Zusammensetzung | Powder |
Erscheinungsbild | White or off white crystalline powder |
Grenzwerte | - |
Geruch | Characteristic |
Reinheitsgrad | 98.5%-101.5% |
pH | 5.5 |
Asche | ≤5 % |
Trocknungsverlust | ≤0,3 % |
Partikelgröße | 95% through 100 mesh |
Spezifische Rotation | +26.6~+28.8° |
Zusammensetzung | Powder |
Erscheinungsbild | White or off white crystalline powder |
Grenzwerte | - |
Geruch | Characteristic |
Reinheitsgrad | 98.5%-101.5% |
pH | 5.5 |
Asche | ≤5 % |
Trocknungsverlust | ≤0,3 % |
Partikelgröße | 95% through 100 mesh |
Spezifische Rotation | +26.6~+28.8° |
CITES | Nein |
Halal | Ja |
Kosher | Ja |
Bio | Nein |
Vegetarisch | Ja |
ECHA*2 | Nein |
Gefahrgut*2 | Nein |
Novel Food*2 | Nein |
Vegan | Ja |
Verhältnis von Exktrakten | - |
CITES | Nein |
Halal | Ja |
Kosher | Ja |
Bio | Nein |
Vegetarisch | Ja |
ECHA*2 | Nein |
Gefahrgut*2 | Nein |
Novel Food*2 | Nein |
Vegan | Ja |
Verhältnis von Exktrakten | - |
Kosmetische Qualität | Nein |
Lebensmittelqualität | Ja |
Medizinische Qualität | Nein |
USP Qualität | Nein |
Futtermittelqualität | Nein |
Industrielle Qualität | Nein |
Pharmazeutische Qualität | Nein |
Kosmetische Qualität | Nein |
Lebensmittelqualität | Ja |
Medizinische Qualität | Nein |
USP Qualität | Nein |
Futtermittelqualität | Nein |
Industrielle Qualität | Nein |
Pharmazeutische Qualität | Nein |
Max. Erlaubte Schwermetalle
Arsenic: ≤ 1.0 ppm, Lead: ≤ 3.0 ppm, Mercury: ≤ 0.1 ppm, Cadmium: ≤ 1.0 ppm
Max. Erlaubt Mikrobiologyn
Total plate count: ≤ 1,000 CFU/g. Yeasts and moulds: ≤ 100 CFU/g. E.Coli: Negative. Salmonella: Negative.
Mögliche Kreuzkontamination
BHA, BHT, Related compounds,Bovine products or by-products, Celery or products thereof, Cereals containing Gluten (Wheat, rey, barley, oats,spelt,kamut or their hydrolysed strains) or products thereof, Crustaceans,Shellfish or products thereof, Eggs or products thereof, Fish or products thereof, Milk or Milk products (including lactose), Mustard seed or products thereof,Nuts or products thereof, Peanuts or products thereof, Sesame seeds or products thereof, SO2 or Sulphites at concentration over, Soya beans or products thereof, Molluscs or products thereof
Gesamte Rückstände organischer Lösungsmittel
Total organic solvent residues: ≤ 5,000 ppm, Ethanol: ≤ 5,000 ppm, Methanol: ≤ 20 ppm
Aflatoxine | ≤ 10 ppb |
Max. Erlaubte ETO | ≤ 0.1 ppm |
Benzopyren | ≤ 10 ppb |
PAH 4 | ≤ 50 ppb |
Aflatoxine | ≤ 10 ppb |
Max. Erlaubte ETO | ≤ 0.1 ppm |
Benzopyren | ≤ 10 ppb |
PAH 4 | ≤ 50 ppb |
*Irrtümer und Änderungen vorbehalten *2 Basierend auf Richtlinien der Europäischen Union
*Produktbild kann vom Original abweichen